Index of /documents/books/hortofruticolas/pics/livros/capitulo/texto

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 tabprod.gif 2021-12-29 13:45 6.0K 
 tab21fig21.gif 2021-12-29 13:45 24K 
 qdrs28e29.gif 2021-12-29 13:45 79K 
 qdro33corr.gif 2021-12-29 13:45 11K 
 qdr210.gif 2021-12-29 13:45 24K 
 qdr5.gif 2021-12-29 13:45 394K 
 qdr2.7corr.gif 2021-12-29 13:45 3.7K 
 qdr1-1.gif 2021-12-29 13:45 11K 
 pag43b.gif 2021-12-29 13:45 153K 
 pag43a.gif 2021-12-29 13:45 174K 
 pag42b.gif 2021-12-29 13:45 153K 
 pag42a.gif 2021-12-29 13:45 167K 
 pag41b.gif 2021-12-29 13:45 169K 
 pag41a.gif 2021-12-29 13:45 160K 
 pag40b.gif 2021-12-29 13:45 154K 
 pag40a.gif 2021-12-29 13:45 151K 
 pag39b.gif 2021-12-29 13:45 152K 
 pag39a.gif 2021-12-29 13:45 163K 
 figura 4.2.gif 2021-12-29 13:45 17K 
 figura 3.5.gif 2021-12-29 13:45 106K 
 figura 3.4.gif 2021-12-29 13:45 38K 
 figura 3.3.gif 2021-12-29 13:45 119K 
 figura 3.2.gif 2021-12-29 13:45 11K 
 figura 3.1.gif 2021-12-29 13:45 62K 
 figura 2.8.gif 2021-12-29 13:45 37K 
 figura 2.7.gif 2021-12-29 13:45 114K 
 figura 2.6.gif 2021-12-29 13:45 156K 
 figura 2.5.gif 2021-12-29 13:45 98K 
 figura 2.4.gif 2021-12-29 13:45 102K 
 figura 2.1.gif 2021-12-29 13:45 85K 
 figura 1.1.gif 2021-12-29 13:45 58K 
 figtratpag53.gif 2021-12-29 13:45 69K 
 figtratpag51.gif 2021-12-29 13:45 71K 
 figs22e23.gif 2021-12-29 13:45 146K 
 fig33.gif 2021-12-29 13:45 9.8K 
 fig31.gif 2021-12-29 13:45 5.0K 
 eq1.gif 2021-12-29 13:45 1.7K 
 a_ebre.gif 2021-12-29 13:45 13K 
 Sample.jpg 2021-12-29 13:45 9.7K 
 Fig24.gif 2021-12-29 13:45 87K 
 Fig23.gif 2021-12-29 13:45 101K 
 Fig22.gif 2021-12-29 13:45 103K 
 Fig21.gif 2021-12-29 13:45 96K 
 Fig20.gif 2021-12-29 13:45 102K 
 Fig19.gif 2021-12-29 13:45 112K 
 Fig18.gif 2021-12-29 13:45 126K 
 Fig17.gif 2021-12-29 13:45 287K 
 Fig16.gif 2021-12-29 13:45 94K 
 Fig15.gif 2021-12-29 13:45 91K 
 Fig14.gif 2021-12-29 13:45 73K 
 Fig13.gif 2021-12-29 13:45 106K 
 Fig12_trat.gif 2021-12-29 13:45 99K 
 Fig11.gif 2021-12-29 13:45 104K 
 Fig09.gif 2021-12-29 13:45 40K 
 Fig08.gif 2021-12-29 13:45 107K 
 Fig07.gif 2021-12-29 13:45 228K 
 Fig06.gif 2021-12-29 13:45 67K 
 Fig05.gif 2021-12-29 13:45 50K 
 Fig04.gif 2021-12-29 13:45 59K 
 Fig03.gif 2021-12-29 13:45 82K 
 Fig02.gif 2021-12-29 13:45 83K 
 Fig01.gif 2021-12-29 13:45 58K 
 30eq3.gif 2021-12-29 13:45 243  
 068eq68.gif 2021-12-29 13:45 1.2K 
 067eq67.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 066eq66.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 065eq65.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 064eq64.gif 2021-12-29 13:45 1.0K 
 063eq63.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 062eq62.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 061eq61.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 060eq60.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 059eq59.gif 2021-12-29 13:45 1.2K 
 058eq58.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 057eq57.gif 2021-12-29 13:45 1.0K 
 056eq56.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 055eq55.gif 2021-12-29 13:45 1.5K 
 054eq54.gif 2021-12-29 13:45 1.7K 
 053eq53.gif 2021-12-29 13:45 1.0K 
 052eq52.gif 2021-12-29 13:45 1.7K 
 051eq51.gif 2021-12-29 13:45 1.6K 
 046eq46.gif 2021-12-29 13:45 1.2K 
 045eq45.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 044fig7-1.gif 2021-12-29 13:45 1.3K 
 044eq44.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 043tab5-7.gif 2021-12-29 13:45 6.8K 
 043eq43.gif 2021-12-29 13:45 1.0K 
 043anexo.gif 2021-12-29 13:45 80K 
 042fig5-3.gif 2021-12-29 13:45 24K 
 042eq42.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 042anexo.gif 2021-12-29 13:45 23K 
 041eq41.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 041eq3.gif 2021-12-29 13:45 1.2K 
 041anexo.gif 2021-12-29 13:45 72K 
 040tab5-6a.gif 2021-12-29 13:45 14K 
 040eq40.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 040anexo.gif 2021-12-29 13:45 46K 
 039tab5-6.gif 2021-12-29 13:45 24K 
 039qdr4-2.gif 2021-12-29 13:45 5.3K 
 039eq39.gif 2021-12-29 13:45 1.3K 
 038tab5-5.gif 2021-12-29 13:45 14K 
 038qdr4-1.gif 2021-12-29 13:45 6.1K 
 038eq38.gif 2021-12-29 13:45 1.2K 
 037qdr3-13.gif 2021-12-29 13:45 9.0K 
 037fig5-2.gif 2021-12-29 13:45 25K 
 036qdr3-12.gif 2021-12-29 13:45 4.1K 
 036fig5-1.gif 2021-12-29 13:45 7.2K 
 036eq36.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 035tab5-4.gif 2021-12-29 13:45 10K 
 035eq35.gif 2021-12-29 13:45 1.0K 
 034tab5-3.gif 2021-12-29 13:45 20K 
 034eq34.gif 2021-12-29 13:45 1.0K 
 033tab5-2.gif 2021-12-29 13:45 17K 
 033qdr8-1.gif 2021-12-29 13:45 48K 
 033qdr3-9.gif 2021-12-29 13:45 3.9K 
 033eq33.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 032tab5-1.gif 2021-12-29 13:45 33K 
 032qdr3-8.gif 2021-12-29 13:45 51K 
 032eq32.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 032.gif 2021-12-29 13:45 2.2K 
 031tab3-2.gif 2021-12-29 13:45 21K 
 031eq31.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 031eq8.gif 2021-12-29 13:45 1.2K 
 031eq4.gif 2021-12-29 13:45 273  
 030fig3-7.gif 2021-12-29 13:45 39K 
 030eq30.gif 2021-12-29 13:45 1.3K 
 030eq7.gif 2021-12-29 13:45 1.0K 
 029qdr3-7.gif 2021-12-29 13:45 18K 
 029fig3-6.gif 2021-12-29 13:45 81K 
 029eqcopy.gif 2021-12-29 13:45 2.9K 
 029eq29.gif 2021-12-29 13:45 1.0K 
 028qdr3-6.gif 2021-12-29 13:45 23K 
 028fig8-2.gif 2021-12-29 13:45 17K 
 028fig3-5.gif 2021-12-29 13:45 8.4K 
 028eq28.gif 2021-12-29 13:45 1.3K 
 027tab3-1.gif 2021-12-29 13:45 5.3K 
 027qdr3-5.gif 2021-12-29 13:45 22K 
 027fig8-1.gif 2021-12-29 13:45 23K 
 027eq27.gif 2021-12-29 13:45 1.2K 
 026qdr7-5.gif 2021-12-29 13:45 11K 
 026fig3-5.gif 2021-12-29 13:45 77K 
 026eq26.gif 2021-12-29 13:45 1.0K 
 026eq6.gif 2021-12-29 13:45 3.3K 
 025qdr7-4.gif 2021-12-29 13:45 1.3K 
 025qdr3-4.gif 2021-12-29 13:45 3.3K 
 025fig3-4.gif 2021-12-29 13:45 91K 
 025eq25.gif 2021-12-29 13:45 1.2K 
 024qdr7-3.gif 2021-12-29 13:45 9.6K 
 024fig3-2.gif 2021-12-29 13:45 6.2K 
 024eq24.gif 2021-12-29 13:45 1.2K 
 024eq5.gif 2021-12-29 13:45 11K 
 023tab10-3.gif 2021-12-29 13:45 27K 
 023qdr7-2.gif 2021-12-29 13:45 1.5K 
 023fig3-1.gif 2021-12-29 13:45 12K 
 023eq23.gif 2021-12-29 13:45 1.3K 
 023eq4.gif 2021-12-29 13:45 2.1K 
 022tab10-2.gif 2021-12-29 13:45 19K 
 022qdr7-1.gif 2021-12-29 13:45 31K 
 022fig2-3.gif 2021-12-29 13:45 24K 
 022eq22.gif 2021-12-29 13:45 1.3K 
 021tab10-1.gif 2021-12-29 13:45 13K 
 021tab6-4.gif 2021-12-29 13:45 12K 
 021tab2-6.gif 2021-12-29 13:45 19K 
 021eq21.gif 2021-12-29 13:45 1.2K 
 021eq3.gif 2021-12-29 13:45 1.9K 
 020tab2-5.gif 2021-12-29 13:45 9.2K 
 020fig9-1.gif 2021-12-29 13:45 12K 
 020fig6-4.gif 2021-12-29 13:45 12K 
 020eq2.gif 2021-12-29 13:45 1.2K 
 019tab2-4.gif 2021-12-29 13:45 8.1K 
 019qdrs8910.gif 2021-12-29 13:45 13K 
 019qdr3-2.gif 2021-12-29 13:45 1.7K 
 019fig6-3.gif 2021-12-29 13:45 2.9K 
 019eq19.gif 2021-12-29 13:45 1.2K 
 018tab2-3.gif 2021-12-29 13:45 12K 
 018qdr6-3.gif 2021-12-29 13:45 28K 
 018qdr6-1.gif 2021-12-29 13:45 33K 
 018qdr3-1.gif 2021-12-29 13:45 3.6K 
 018eq18.gif 2021-12-29 13:45 1.2K 
 018eq8.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 017tab2-2.gif 2021-12-29 13:45 18K 
 017qdr6-2.gif 2021-12-29 13:45 18K 
 017qdr5-2.gif 2021-12-29 13:45 7.6K 
 017qdr2-12.gif 2021-12-29 13:45 5.9K 
 017fig8-1.gif 2021-12-29 13:45 6.8K 
 017eq17.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 016tab2.gif 2021-12-29 13:45 31K 
 016qdr6-2.gif 2021-12-29 13:45 7.5K 
 016qdr2-11.gif 2021-12-29 13:45 6.9K 
 016fig5-4.gif 2021-12-29 13:45 18K 
 016fig2-2.gif 2021-12-29 13:45 9.3K 
 016eq16.gif 2021-12-29 13:45 1.2K 
 015qdr6-1.gif 2021-12-29 13:45 22K 
 015fig5-2.gif 2021-12-29 13:45 18K 
 015fig5-1.gif 2021-12-29 13:45 11K 
 014qdr7.gif 2021-12-29 13:45 13K 
 014fig6-8.gif 2021-12-29 13:45 9.9K 
 014fig6-1.gif 2021-12-29 13:45 21K 
 014fig5-1.gif 2021-12-29 13:45 28K 
 014fig4-3.gif 2021-12-29 13:45 9.0K 
 014eq14.gif 2021-12-29 13:45 1.6K 
 013qdrgde.gif 2021-12-29 13:45 125K 
 013qdr5-7.gif 2021-12-29 13:45 7.4K 
 013fig6-7.gif 2021-12-29 13:45 14K 
 013fig4-1.gif 2021-12-29 13:45 18K 
 013eq13.gif 2021-12-29 13:45 1.3K 
 013eq7.gif 2021-12-29 13:45 1.0K 
 013eq2.gif 2021-12-29 13:45 1.5K 
 012toleranciaquali.gif 2021-12-29 13:45 2.7K 
 012qdr5-6.gif 2021-12-29 13:45 8.3K 
 012qdr2-6.gif 2021-12-29 13:45 4.3K 
 012fig6-6.gif 2021-12-29 13:45 9.6K 
 012fig3-2.gif 2021-12-29 13:45 4.7K 
 012eq12.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 012eq6.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 012eq1.gif 2021-12-29 13:45 1.3K 
 011tab1-10.gif 2021-12-29 13:45 6.8K 
 011qdr5-5.gif 2021-12-29 13:45 9.0K 
 011fig6-5.gif 2021-12-29 13:45 11K 
 011fig1-2.gif 2021-12-29 13:45 5.9K 
 011eq11.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 011eq5.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 011eq1.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 011disposicoescalib.gif2021-12-29 13:45 2.8K 
 010tab1-9.gif 2021-12-29 13:45 9.6K 
 010qdr51.gif 2021-12-29 13:45 8.6K 
 010qdr2-5.gif 2021-12-29 13:45 19K 
 010fig6-4.gif 2021-12-29 13:45 10K 
 010eq10.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 010eq4.gif 2021-12-29 13:45 1.0K 
 010eq2.gif 2021-12-29 13:45 3.7K 
 010calpessenect.gif 2021-12-29 13:45 6.7K 
 009tab1.gif 2021-12-29 13:45 18K 
 009tab1-8.gif 2021-12-29 13:45 7.4K 
 009qdr5-4.gif 2021-12-29 13:45 9.8K 
 009qdr2-4.gif 2021-12-29 13:45 12K 
 009fig53.gif 2021-12-29 13:45 4.6K 
 009eq9.gif 2021-12-29 13:45 1.6K 
 009calibremin.gif 2021-12-29 13:45 2.2K 
 009.gif 2021-12-29 13:45 2.7K 
 008tab1-7.gif 2021-12-29 13:45 9.7K 
 008qdr6-1.gif 2021-12-29 13:45 7.0K 
 008qdr2-3.gif 2021-12-29 13:45 9.7K 
 008fig42.gif 2021-12-29 13:45 8.0K 
 008escalacalibragem.gif2021-12-29 13:45 7.1K 
 008eq8.gif 2021-12-29 13:45 1.2K 
 008eq3.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 008eq1.gif 2021-12-29 13:45 1.2K 
 008.gif 2021-12-29 13:45 7.9K 
 007tab1-6.gif 2021-12-29 13:45 15K 
 007qdr5-3.gif 2021-12-29 13:45 13K 
 007qdr2-2.gif 2021-12-29 13:45 14K 
 007fig6-2.gif 2021-12-29 13:45 12K 
 007eq7.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 007eq3.gif 2021-12-29 13:45 1.7K 
 007eq2.gif 2021-12-29 13:45 1.1K 
 007citrinos.gif 2021-12-29 13:45 3.0K 
 007.gif 2021-12-29 13:45 80K 
 006tab1-5.gif 2021-12-29 13:45 4.6K 
 006qdr5-2.gif 2021-12-29 13:45 11K 
 006qdr2-1.gif 2021-12-29 13:45 11K 
 006eq6.gif 2021-12-29 13:45 1.4K 
 006eq2.gif 2021-12-29 13:45 1.5K 
 006eq1.gif 2021-12-29 13:45 1.0K 
 006an1ameixa.gif 2021-12-29 13:45 2.4K 
 006.gif 2021-12-29 13:45 72K 
 005tab1-4.gif 2021-12-29 13:45 23K 
 005qdr5-1.gif 2021-12-29 13:45 14K 
 005qdr1-5.gif 2021-12-29 13:45 16K 
 005fig5-4.gif 2021-12-29 13:45 40K 
 005fig4-2.gif 2021-12-29 13:45 29K 
 005eq5.gif 2021-12-29 13:45 1.3K 
 005.gif 2021-12-29 13:45 70K 
 004tab1-3.gif 2021-12-29 13:45 8.0K 
 004qdr4.gif 2021-12-29 13:45 3.0K 
 004qdr1-4.gif 2021-12-29 13:45 48K 
 004fig5-3.gif 2021-12-29 13:45 27K 
 004fig5-1.gif 2021-12-29 13:45 16K 
 004fig4-1.gif 2021-12-29 13:45 11K 
 004eq4.gif 2021-12-29 13:45 1.4K 
 004.gif 2021-12-29 13:45 61K 
 003tab4-1.gif 2021-12-29 13:45 13K 
 003tab1-2.gif 2021-12-29 13:45 12K 
 003qdr3.gif 2021-12-29 13:45 2.6K 
 003qdr1-3.gif 2021-12-29 13:45 7.8K 
 003fig22.gif 2021-12-29 13:45 4.3K 
 003fig5-2.gif 2021-12-29 13:45 17K 
 003fig3-1.gif 2021-12-29 13:45 14K 
 003fig2-2.gif 2021-12-29 13:45 6.1K 
 003eq3.gif 2021-12-29 13:45 1.3K 
 003.gif 2021-12-29 13:45 101K 
 002tab2-1.gif 2021-12-29 13:45 24K 
 002tab1-1.gif 2021-12-29 13:45 11K 
 002qdr2.gif 2021-12-29 13:45 5.3K 
 002qdr1-2.gif 2021-12-29 13:45 2.7K 
 002fig21.gif 2021-12-29 13:45 7.3K 
 002fig5-1.gif 2021-12-29 13:45 18K 
 002fig2-2.gif 2021-12-29 13:45 10K 
 002eq2.gif 2021-12-29 13:45 1.0K 
 002.gif 2021-12-29 13:45 73K 
 001qdr1.gif 2021-12-29 13:45 13K 
 001fig3.gif 2021-12-29 13:45 8.7K 
 001fig2-1.gif 2021-12-29 13:45 12K 
 001fig1-1.gif 2021-12-29 13:45 21K 
 001eq1.gif 2021-12-29 13:45 1.2K 
 001aqdr21.gif 2021-12-29 13:45 56K 
 001.gif 2021-12-29 13:45 58K